<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>a los medios &#187; Video-vida</title>
	<atom:link href="http://www.alosmedios.com.ar/tag/video-vida/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alosmedios.com.ar</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 15:40:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.4" -->
		<copyright>Copyright &#xA9; a los medios 2010 </copyright>
		<managingEditor>amadoa@catedraa.com.ar (a los medios)</managingEditor>
		<webMaster>amadoa@catedraa.com.ar (a los medios)</webMaster>
		<category>posts</category>
		<ttl>1440</ttl>
<br />
<b>Warning</b>:  htmlentities() expects at most 3 parameters, 4 given in <b>/www/catedraa.com.ar/htdocs/alosmedios/wp-content/plugins/podpress/podpress_feed_functions.php</b> on line <b>31</b><br />
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
<br />
<b>Warning</b>:  htmlentities() expects at most 3 parameters, 4 given in <b>/www/catedraa.com.ar/htdocs/alosmedios/wp-content/plugins/podpress/podpress_feed_functions.php</b> on line <b>31</b><br />
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
<br />
<b>Warning</b>:  htmlentities() expects at most 3 parameters, 4 given in <b>/www/catedraa.com.ar/htdocs/alosmedios/wp-content/plugins/podpress/podpress_feed_functions.php</b> on line <b>31</b><br />
		<itunes:summary></itunes:summary>
		<itunes:author>a los medios</itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>a los medios</itunes:name>
			<itunes:email>amadoa@catedraa.com.ar</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.alosmedios.com.ar/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.alosmedios.com.ar/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>a los medios</title>
			<link>http://www.alosmedios.com.ar</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>No culpes a la tele</title>
		<link>http://www.alosmedios.com.ar/todos-somos-video-ninos/09-09-2010/no-culpes-a-la-tele/</link>
		<comments>http://www.alosmedios.com.ar/todos-somos-video-ninos/09-09-2010/no-culpes-a-la-tele/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 15:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todos somos video-niños]]></category>
		<category><![CDATA[Hipercrítica]]></category>
		<category><![CDATA[Video-vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alosmedios.com.ar/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Una vez más, Showmatch  hace mover la aguja del medidor de audiencia, y la televisión y sus explicadores intentan dar, por enésima vez, respuestas lógicas, académicas, periodísticas al fenómeno. Casi siempre la ligamos los espectadores, que tenemos que bancarnos que nos insulten desde las columnas de doctrina sin derecho a réplica. Que somos indolentes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alosmedios.com.ar/wp-content/uploads/2010/09/tinelli-2010.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-956" title="tinelli 2010" src="http://www.alosmedios.com.ar/wp-content/uploads/2010/09/tinelli-2010-150x150.jpg" alt="tinelli 2010" width="150" height="150" /></a>Una vez más, Showmatch  hace mover la aguja del medidor de audiencia, y la televisión y sus explicadores intentan dar, por enésima vez, respuestas lógicas, académicas, periodísticas al fenómeno. Casi siempre la ligamos los espectadores, que tenemos que bancarnos que nos insulten desde las columnas de doctrina sin derecho a réplica. Que somos indolentes y que nos gusta el entretenimiento de baja estofa. Que no tenemos cultura por eso le damos 30 puntos a Tinelli y nunca lo suficiente a Encuentro  para que llegue de una vez al 0,01  mínimo para entrar en las mediciones. Que somos insaciables, y como no nos alcanzaban las cuatro emisiones semanales del programa, demandamos a la televisión que nos pase Showmatch a toda hora y por todos los canales.<span id="more-955"></span> “Ud. es el culpable de todos los quebrantos de la televisión” dice el nuevo bolero del espectáculo.  A lo primero, vayan sabiendo: el rating no es sólo una cuestión de demanda. Pensar que la televisión nos da exactamente lo que queremos es suponer que el televidente es el programador artístico. ¿Desde cuándo? ¿Alguien nos pregunta? Es como si el señor McRonald dijera que en la Argentina el condimento más popular es el kétchup porque es lo que más sale. No es lo que pedimos, sino apenas lo que podemos elegir entre dos opciones: eso o mayonesa. Menuda oferta. En la televisión también casi siempre es “kétchup o mayonesa”. Hacia el final del día, cuando llegamos exhaustos del trabajo, aburridos de las noticias, agotados de las clases, la opción no es “el Discovery o Telefé”; “Feinmann o Tinelli”; “libros o lentejuelas”. La elección que hacen los televidentes depende de lo que hay. Y todos sabemos que no es mucho. El domingo Vélez-River tuvo más audiencia que Banfield-Tigre, al punto que el canal público logró la hazaña de superar a  todos los demás. ¿Qué dirían los críticos de siempre? Acusarían a la audiencia de que siempre elige la opción más fácil, que prefieren los equipos “hegemónicos” en lugar de interesarse por los clubes minoritarios excluidos del negocio y la pantalla.  En la misma línea, ahora están preocupados porque un cuarto de la programación es una repetición de Tinelli. Es cierto que cualquiera se arma un programucho con la videograbadora y dos o tres panelistas que dicen estupideces con la convicción de estar siendo graciosos y/o inteligentes.  Pero claro, si lo hace 678 con Bonelli, es pensamiento crítico. Si lo hace RSM con Tinelli, es crisis de pensamiento. La venganza del televidente es que ninguno de esos recicles es el preferido cuando hay producción genuinamente televisiva en otro lado. Pero si a la tarde ponen Encuentro a competir con la repetición de Casi ángeles, significa que ponen escuela a pelear con televisión, ¿quién creen que va a ganar?  La cuestión es que nadie se quiere hacer cargo de las razones por las que los adolescentes prefieren lo segundo. Es mejor echarle la culpa a Cris Morena que pensar en las causas estructurales que hacen que esa televisión sea la primera opción para muchos. Es más fácil decir que la televisión deterioró la cultura a pensar que el deterioro cultural determina esta afición por estos productos mediáticos.  Y es más fácil proponer más televisión que lograr las transformaciones educativas necesarias para poner la televisión en otro lugar de nuestras vidas. No por casualidad, cuando la educación gana la agenda, se habla de infraestructura y de techos caídos, más que de calidad educativa y deterioro en la enseñanza (vean si no el informe de Periodismo social sobre las noticias de la educación). Como si la brecha educacional se arreglara con la conexión de gas, o peor, con televisión educativa (que no suele ser ninguna de las dos cosas). Ya sabemos que a Tinelli le encanta que lo miren y que lo repitan, por eso a él no le molesta que muchos no laburen y  vivan de él. Ya sabemos que para la televisión lo importante es el rating, la cultura  va y viene. Pero, ¿para la sociedad?  ¿y para los que deberían estar ocupándose de otra cosa en lugar de pasar el tiempo peleándose con la televisión?</p>
<p>Publicada en <a href="http://hipercritico.com/content/view/2897/39/" target="_blank">Hipercrítico</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alosmedios.com.ar/todos-somos-video-ninos/09-09-2010/no-culpes-a-la-tele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitalizame</title>
		<link>http://www.alosmedios.com.ar/no-hay-derechos/14-06-2010/digitalizame/</link>
		<comments>http://www.alosmedios.com.ar/no-hay-derechos/14-06-2010/digitalizame/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 18:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AA</dc:creator>
				<category><![CDATA[No hay derechos]]></category>
		<category><![CDATA[Sólo quiero información]]></category>
		<category><![CDATA[Por ser pobre]]></category>
		<category><![CDATA[Video-vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alosmedios.com.ar/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[Récord de venta de televisores LCD, récord de espectadores del mundial de Sudáfrica, distribución acelerada de conversores para ver los partidos en digital, posibilidad de seguirlos por teléfono celular&#8230; ¿Hay vida para los poseedores de humildes televisores de 14 pulgadas? ¿Hay otro destino que no sea el digital?
El primer partido de Argentina en el Mundial [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tvdigitalargentina.gob.ar/tvdigital/tvdigital?t=&amp;tag=tv_digital_caract&amp;order=fecha_asc&amp;opt=4" target="_blank"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-851" style="margin: 3px;" title="TDT comparacion" src="http://www.alosmedios.com.ar/wp-content/uploads/2010/06/TDT-comparacion-150x150.jpg" alt="TDT comparacion" width="150" height="150" /></a>Récord de venta de televisores LCD, <a href="http://knightcenter.utexas.edu/blog/?q=es/node/7453" target="_blank">récord de espectadores del mundial de Sudáfrica</a>, distribución acelerada de conversores para ver los partidos en digital, posibilidad de seguirlos por teléfono celular&#8230; ¿Hay vida para los poseedores de humildes televisores de 14 pulgadas? ¿Hay otro destino que no sea el digital?<span id="more-849"></span></p>
<p>El primer partido de Argentina en el Mundial 2010 también tuvo su récord: 47.9 puntos en Telefé, frente a 15.3 para Canal 7. Tanta diferencia en la elección de la audiencia, ¿será porque nos agarró el mundial con estas mechas y sin los conversores de Televisión digital instalados? <a href="http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1274826" target="_blank">La Nación </a>publica que se distribuyeron 15.000 (para las previsiones más optimistas) y que hay 50.000 a la espera para recibir su conversor gratuito. Claro que estas cifras todavía no conmueven los casi 6 millones de Capital y GBA que vieron el partido por la televisión de siempre. ¿Entonces? ¿En qué consiste la &#8220;fiebre&#8221; digital? ¿Qué tan revolucionaria y participativa es la propuesta pública?</p>
<p>Curiosamente, la propuesta pública es la más cara para los que no están dentro del &#8220;Plan Operativo Acceso&#8221; (sí, así se llama, y no lo comanda Tito Cossa).  Y por lejos es hoy la que menos contenidos ofrece. Aunque de sí misma diga lo contrario. Comparemos estrictamente las ofertas publicadas:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.tvdigitalargentina.gob.ar/tvdigital" target="_blank">TDT </a>(Televisión digital terrestre):
<ul>
<li>Costo: Se necesita una antena UHF para recibir la señal digital y el conversor, que para la televisión pública se llama <a href="http://www.tvdigitalargentina.gob.ar/tvdigital/tvdigital?t=&amp;tag=tvdigital_comoacceder&amp;order=fecha_asc&amp;opt=3" target="_blank">&#8220;Set Top Box&#8221;</a>. La página oficial no dice nada acerca de cómo se puede conseguir si no estás en los &#8220;grupos de riesgo&#8221;. Algunas notas periodísticas dicen que está unos $ 700.</li>
<li>Canales: Canal 7, Encuentro. Próximamente: IncaaTV, Paka Paka&#8230; Todavía no están en el sistema ninguno de los canales de aire.</li>
<li><a href="http://www.tvdigitalargentina.gob.ar/tvdigital/contenidos?t=&amp;tag=contenidos.contenidos&amp;order=fecha_asc&amp;opt=1" target="_blank">Contenidos</a>: Dicen que las audiencias: &#8220;ya no serán simples espectadores, consumidores o clientes de información sino que serán partícipes de aquellos contenidos que se les muestra&#8221;. Suena lindo, pero no me conmueve como para meterme en gastos.</li>
</ul>
</li>
<li><a href="http://www.cablevision.com.ar/Seccion-33-Digital.html" target="_blank">Cablevisión</a>
<ul>
<li>Costo: Decodificador en comodato gratis si lo retira el cliente en las sucursales, o  a un costo de instalación de $99.9. Por mes cuesta $ 15 adicionales al abono normal.</li>
<li>Canales: 110 canales</li>
<li>Contenidos: Canales de música, radios, juegos, información en pantalla, audio y subtitulados opcionales. Posibilidad de acceso a 8 canales de Alta Definición.</li>
</ul>
</li>
<li><a href="http://www.telecentro.com.ar/productos_tvd.html" target="_blank">Telecentro</a>
<ul>
<li>Costo: En comodato $309, o 12 cuotas de $25,75. Abono Mensual de digitalización de señales $9,90 final.</li>
<li>Canales: No dice cuantos, pero fanfarronea que &#8220;Muchos más que canales con la mejor programación desde el canal 1 al 903&#8243;.</li>
<li>Contenidos: paquetes Premium, guía interactiva de navegación en pantalla, Sistemas PPV (pagar para ver) para películas.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>¿Qué dice la <a href="http://www.tvdigitalargentina.gob.ar/tvdigital/tvdigital?t=&amp;tag=tv_digital_caract&amp;order=fecha_asc&amp;opt=4" target="_blank">comparación que propone el sitio oficial de la TDT</a>? En el renglón &#8220;Contenido de calidad&#8221; dice:</p>
<blockquote><p>Para la TDT: &#8220;Más contenido y de calidad. Habrá señales para niños, de Cine Argentino, de deportes, de educación, cultura entretenida etc. Además la gente tendrá la opción de ver los canales de aire de toda la vida.&#8221;</p>
<p>Para las otras: &#8220;Existe mayor oferta de contenidos respecto que la TV análoga. A pesar de esto la mayoría del contenido está orientado a la entretención. La mayoría de los canales transmiten producciones foráneas.  Hay casi nula participación de la Sociedad Civil Argentina.&#8221;</p></blockquote>
<p>Estoy más confundida que cuando empecé a preguntar. Menos mal que el apagón digital llega en 2019 y que nos agarra dos mundiales más. Por ahí, para entonces tenemos más clara la perspectiva porque lo que es ahora, con esto que ofrecen no me agarró la fiebre. Esperemos que para entonces la TDT ocupe ese primer lugar en las preferencias que ya se asigna para sí.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alosmedios.com.ar/no-hay-derechos/14-06-2010/digitalizame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La dicha del deporvidente</title>
		<link>http://www.alosmedios.com.ar/todos-somos-video-ninos/05-11-2009/la-dicha-del-deporvidente/</link>
		<comments>http://www.alosmedios.com.ar/todos-somos-video-ninos/05-11-2009/la-dicha-del-deporvidente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 19:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todos somos video-niños]]></category>
		<category><![CDATA[Video-vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alosmedios.com.ar/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Ahora dicen que el futbol es “Para todos”. Claro que la promesa, mal mirada, se parece bastante a una amenaza para los que estamos fuera del entusiasmo por el balonpié televisado. Y una sentencia para los que comparten vida con los adictos al fondo verde de la pantalla, que últimamente se ha convertido en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora dicen que el futbol es “Para todos”. Claro que la promesa, mal mirada, se parece bastante a una amenaza para los que estamos fuera del entusiasmo por el balonpié televisado. Y una sentencia para los que comparten vida con los adictos al fondo verde de la pantalla, que últimamente se ha convertido en el tono de moda. <span id="more-532"></span>Junto con el fútbol, se ha democratizado el clásico conflicto dominguero de “comemos o vemos el partido”, que se replica hoy todos los días de la semana. Porque si el  televidente promedio pasa horas y horas frente al aparato, ni les cuento el deporvidente, un auténtico heavy consumer que adora practicar deporte con un control remoto en una mano y una cerveza en la otra.</p>
<p>Porque ahora sí, accede al fútbol que siempre quiso ver. Pero no hay que olvidar que tantos años de restricciones habían empujado al fanático del deporte televisado a buscar un sucedáneo para compensar la abstinencia de clásico local tarifado. Durante todo el tiempo en que el fútbol estaba restringido a los que lo podían pagar, el deporvidente mantuvo viva su afición en partidos de la segunda división de los Emiratos Árabes o siguiendo la vibrante campaña del Racing de Casablanca. Que no piensa abandonar, con lo que  a las emociones internacionales  agrega la oferta de partidos locales, lo que configura un calendario 7 x 24 de césped en pantalla.</p>
<p>Bien dice Matt Groening que la Argentina está llena de Homeros. Que ahora se sienten habilitados a desterrar a sus Marges de la pantalla principal de la casa, confinándolas al de 14 pulgadas de la cocina para ver la novela. No importa que “Tratame bien” le haya ganado 15 a 13 a  Independiente-Colón y que confirme que, en televisión, las emociones románticas tiren más que las otras. La mirada social hacia el fanático del fútbol suele ser más condescendiente y parece ser más políticamente correcto indignarse con el referí que suspirar con los besos de Luciano Castro. Batalla perdida.</p>
<p>Columna de opinión de la nota <a href="http://uol.elargentino.com/nota-64795-%C2%A1Ya-no-me-das-pelota!.html" target="_blank">&#8220;¡Ya no me das pelota!&#8221;</a>, revista Veintitrés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alosmedios.com.ar/todos-somos-video-ninos/05-11-2009/la-dicha-del-deporvidente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El manipulador manipulado</title>
		<link>http://www.alosmedios.com.ar/todos-somos-video-ninos/11-10-2009/el-manipulador-manipulado/</link>
		<comments>http://www.alosmedios.com.ar/todos-somos-video-ninos/11-10-2009/el-manipulador-manipulado/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 22:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todos somos video-niños]]></category>
		<category><![CDATA[Video-vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alosmedios.com.ar/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[En plena discusión sobre si los medios manipulan a las audiencias, Wanda revela cómo ella pudo lo contrario. En la entrevista que Alejandro Seselovsky le hace en la edición de octubre de Rolling Stone,  la joven estrella cuenta la receta para la fama instantánea. Porque si bien ella venía trabajando en los medios desde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rollingstone.com.ar/notatemplate.asp?tema_id=412&amp;nota_id=972581" target="_blank"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-490" title="Wanda Nara you tube" src="http://www.alosmedios.com.ar/wp-content/uploads/2009/10/Wanda-Nara-you-tube2-150x147.jpg" alt="Wanda Nara you tube" width="150" height="147" /></a>En plena discusión sobre si los medios manipulan a las audiencias, Wanda revela cómo ella pudo lo contrario. En la entrevista que Alejandro Seselovsky le hace en la edición de octubre de <a href="http://www.rollingstone.com.ar/la-revista/" target="_blank">Rolling Stone</a>,  la joven estrella cuenta la receta para la fama instantánea. Porque si bien ella venía trabajando en los medios desde la más tierna infancia, fue una imagen  (la que acompañamos) y un atributo (su doncellez) lo que la lanzó en pocos meses a la tapa de Paparazzi, y en pocos años a <a href="http://ar.news.yahoo.com/s/08102009/30/entretenimiento-noticias-wanda-nara-revelo-formula.html" target="_blank">cobrar $ 50.000</a> por prestigiar un VIP con su presencia. Y darse el lujo de retirarse de un <a href="http://www.ciudad.com.ar/2009/10/08/revista/02014718.html" target="_blank">concurso en el que sabía de antemano que podía ganar</a>.<span id="more-487"></span></p>
<p>Perfeccionando la tesis del senador Calcagno de que <a href="http://criticadigital.com.ar/impresa/index.php?secc=nota&amp;nid=32181" target="_blank">los medios &#8220;crean realidad y sentido&#8221;</a>, Wanda postula que cualquiera puede crearle realidad a los medios, siempre y cuando maneje diestramente las reglas de juego. Al punto de usar argumentos contradictorios como virginidad a <em>fellatio</em> para alcanzar el firmamento mediático. Las declaraciones bien podrían formar parte de un manual de <em>media coaching</em>, como se llama a los entrenamientos de quienes quieren tener un lugar en los medios:</p>
<blockquote><p><em>-¿Cómo se cocina un escándatele de éstos?</em></p>
<p>-Es fácil: al otro día vas a almorzar al hotel donde sabes que está parando. Y alguien te presenta y nunca falta la foto y listo. Después se hace solo.</p>
<p>(&#8230;) En el primer desfile de <em>Gente </em>después del quilombo con Maradona, ya me preguntaban qué me quería poner, si quería abrir, si quería cerrar, cuántas pasa­das quería hacer. &#8220;Una&#8221;, dije yo. Y después estaban las minas calzándose mil cosas, laburando como negras, y yo tranquila, cerrando el desfile.</p>
<p><em>-Tu invento hab</em><em>ía funcionado. (&#8230;)<br />
</em></p>
<p>-La mayoría de mis escándalos estuvieron arma­dos. Si una chica te dice que es virgen o que pasó tal cosa con tal jugador, o si aparece un video porno, yo te diría que no te lo creas.</p>
<p><em>-</em><em>¿Qué pasa cuando te los arman otros?</em></p>
<p>—Veo. Si me sirve lo permito. Si no, abogados.</p>
<p><em>—¿Cuál te armaron que te vino bien?</em></p>
<p>-El de mi supuesta virginidad. Estaba bueno por­que no hacía falta defenestrar a nadie.</p>
<p>-<em>Estás en el piso de Rial, con Ventura al lado. Vienen </em><em>del corte y te preguntan: &#8220;</em><em>¿Wanda, sos virgen?&#8221;.</em></p>
<p>-Te imaginarás que preguntarle eso a una chica de 20 años es medio una pelotudez.</p>
<p><em>-Okey, pero </em><em>¿qué respondes?</em></p>
<p>-Que sí, obvio. Soy virgen.</p>
<p><em>-Es una elecci</em><em>ón.</em></p>
<p>-Mira, acá tenes dos posibilidades: o hacerte co­nocida sin escándalos (la mayoría tiene 380 años y son modelos viejas). O utilizar los escándalos para hacerte conocida como yo me hice conocida a los 16 años sin ser la hija de.</p>
<p>-Por eso, <em>una elecci</em><em>ón.</em></p></blockquote>
<p>Ni hace falta aclarar que en todo este asunto, el público fue el más avispado. Desde el principio.</p>
<blockquote><p><em><br />
</em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alosmedios.com.ar/todos-somos-video-ninos/11-10-2009/el-manipulador-manipulado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué tendrá Marcelo?</title>
		<link>http://www.alosmedios.com.ar/todos-somos-video-ninos/15-05-2009/%c2%bfque-tendra-marcelo/</link>
		<comments>http://www.alosmedios.com.ar/todos-somos-video-ninos/15-05-2009/%c2%bfque-tendra-marcelo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 22:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todos somos video-niños]]></category>
		<category><![CDATA[Reality TV]]></category>
		<category><![CDATA[Video-vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alosmedios.com.ar/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Cuando creíamos que estábamos condenados al concurso de baile como destino del zapping nocturno, cuando volvíamos a criticar la escatología de la cámara oculta de siempre, resulta que la tele nos vuelve a tentar con el anzuelo de la novedad. Porque aunque la idea de &#8220;Gran Cuñado&#8221; no es nueva, hacía tanto que estaba desactivada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alosmedios.com.ar/wp-content/uploads/2009/05/tinelli-kirchner-gran-cunado-11may09.jpg"><img class="alignleft alignnone size-thumbnail wp-image-315" style="float: left;" title="tinelli-kirchner-gran-cunado-11may09" src="http://www.alosmedios.com.ar/wp-content/uploads/2009/05/tinelli-kirchner-gran-cunado-11may09-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Cuando creíamos que estábamos condenados al concurso de baile como destino del <em>zapping </em>nocturno, cuando volvíamos a criticar la escatología de la cámara oculta de siempre, resulta que la tele nos vuelve a tentar con el anzuelo de la novedad. Porque aunque la idea de &#8220;Gran Cuñado&#8221; no es nueva, hacía tanto que estaba desactivada que vuelve potenciada. Como los personajes objeto de la parodia, que son los de siempre, pero que de golpe despiertan más interés en su versión trucada que en el original que a la misma hora estaba transitando por algún programa de cable. ¿Qué atrae tanto de esta versión <em>reloaded</em> de Gran Cuñado? [Leer nota completa en <a href="http://www.elargentino.com/nota-40943-Que-tendra-Marcelo-Tinelli.html" target="_blank">Veintitrés</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alosmedios.com.ar/todos-somos-video-ninos/15-05-2009/%c2%bfque-tendra-marcelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
